Уборка трехкомнатной квартиры
от 45.00 ₽ за м²
и сохраните время для жизни полной ярких моментов
и важных встреч!
качества
наценок
стоимость
имуществе
Виды уборки
3-х комнатной квартиры
делегируйте рутину профессионалам
уборка
уборка
уборка
после ремонта
Цены на уборку
трехкомнатной квартиры
| Площадь (м²) | Поддерживающая | Комплексная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| 45 | от 2960 руб. | от 6300 руб. | от 9300 руб. | от 6900 руб. |
| 50 | от 3160 руб. | от 6900 руб. | от 10300 руб. | от 7690 руб. |
| 55 | от 3450 руб. | от 7600 руб. | от 11300 руб. | от 8500 руб. |
| 60 | от 3690 руб. | от 8200 руб. | от 12300 руб. | от 9300 руб. |
| 65 | от 3950 руб. | от 8800 руб. | от 13300 руб. | от 9900 руб. |
| 70 | от 4210 руб. | от 9300 руб. | от 14300 руб. | от 10600 руб. |
| 75 | от 4450 руб. | от 9900 руб. | от 15300 руб. | от 11360 руб. |
| 80 | от 4730 руб. | от 10300 руб. | от 16300 руб. | от 12300 руб. |
| 85 | от 4985 руб. | от 10900 руб. | от 16900 руб. | от 13100 руб. |
| 90 | от 5260 руб. | от 11300 руб. | от 17900 руб. | от 13900 руб. |
| 95 | от 5530 руб. | от 11900 руб. | от 18900 руб. | от 14600 руб. |
| 100-115 | от 5790 руб. | от 12900 руб. | от 19900 руб. | от 15600 руб. |
| 120-135 | от 5985 руб. | от 14300 руб. | от 21300 руб. | от 18900 руб. |
| 140-155 | от 6210 руб. | от 16300 руб. | от 23900 руб. | от 21900 руб. |
| 180-200 | от 6730 руб. | от 19600 руб. | от 29600 руб. | от 28300 руб. |
| 200-500 | от 33 руб. м² | от 93 руб. м² | от 150 руб. м² | от 145 руб. м² |
| 500-1000 | от 29 руб. м² | от 89 руб. м² | от 140 руб. м² | от 120 руб. м² |
| Более 1000 | от 25 руб. м² | от 83 руб. м² | от 120 руб. м² | от 120 руб. м² |
В чем отличия
различных типов уборки
только часть услуг, полная информация
по каждому типу ниже.
| УСЛУГА | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Цена | от 60 р. кв.м. | от 120р. кв.м | от 140 р. кв.м |
| Время | от 2,5 ч. | от 4 ч. | от 5 ч. |
| Комната, коридор: | |||
| Проведем сухую чистку ковровых покрытий | |||
| Помоем пол и протрем плинтуса | |||
| Натрем зеркала и стеклянные поверхности | |||
| Обработаем оргтехнику | |||
| Удалим пыль с поверхностей корпусной и встроенной мебели (на всю высоту) | до 1,8 м | ||
| Удалим пыль с осветительных приборов (кроме хрустальных) | до 1,8 м | ||
| Удалим пыль с открытых, доступных поверхностей мебели | до 1,8 м | ||
| Помоем хрустальные люстры от 1000 руб от 1000 рубот 1000 руб | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Уберем пыль с предметов интерьера | до 1,8 м | ||
| Протрем корпусную мебель внутри (пустую) | от 500 р. | от 500 р. | |
| Снимем/постираем/повесим шторы (кроме дизайнерских) | от 400 р. | от 400 р. | от 400 р. |
| Помоем окна, рамы, откосы | 350 р. створка | 350 р. створка | 350 р. створка |
| Почистим жалюзи | 250 р. | 250 р. | 250 р. |
| Помоем лоток питомца | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
| Глажка | 700 р.час | 700 р.час | 700 р.час |
| Протрем выключатели, дверные ручки и розетки | - | ||
| Протрем подоконники | - | ||
| Помоем отопительные приборы | - | ||
| Проведем сухую чистку мягкой мебели | - | ||
| Удалим пыль с карнизов, кондиционеров | - | ||
| Помоем двери, дверные откосы, наличники | - | ||
| Сделаем влажную уборку стен | - | ||
| Удалим строительную пыль с потолка | - | - | |
| Удалим после строительные незначительные пятна (побелка, цемент, затирка) | - | - | |
| Удалим строительный скотч, клей (незначительного объема) | - | - | |
| Кухня: | |||
| Почистим раковину | |||
| Протрем столешницу и кухонный фартук | |||
| Протрем бытовую технику снаружи | |||
| Помоем плиту/варочную панель | |||
| Помоем мусорную корзину | |||
| Протрем внешние фасады кухонной мебели | до 1,8 м | ||
| Удалим застарелые жирные и масляные пятна | от 400 р. | ||
| Удалим пыль с потолка | от 15 р. кв.м. | ||
| Помоем микроволновую печь (свч) внутри | 300 р. | ||
| Помоем вытяжку | 300 р. | ||
| Помоем духовой шкаф внутри | 700 р. | ||
| Помоем холодильник внутри | 700 р. | ||
| Помоем кухонные шкафы внутри | от 200 р. шкаф | от 200 р. шкаф | |
| Вынесем бытовой мусор | до 60.л. | до 60.л. | до 60.л. |
| Помоем посуду (наполнение 1 раковины) | 200 р. | 200 р. | 200 р. |
| Помоем посуду (большое количество) | 500 р. час | 500 р. час | 500 р. час |
| Удалим пыль со стен и проведем локальную помывку | - | ||
| Ванная комната, туалет: | |||
| Почистим и продезинфицируем раковину/унитаз/биде/душевую кабину | |||
| Почистим смесители | |||
| Натрем зеркала и стеклянные поверхности | |||
| Протрем настенную кафельную плиткудо 1,8 метра | до 1.8 м. | ||
| Удалим пыль с потолка | от 15 р. кв.м. | ||
| Удаление плесени, ржавчины, сильного водного камня | от 250 р. | ||
| Чистка плитки и меж плиточных швов | 120 р.кв.м | ||
| Помоем стиральную машину внутри (отсек для порошка, резинку барабана) | 500 р. | 500 р. | 500 р. |
| Чистящие средства/оборудование: | |||
| Чистящие, моющие средства уборочный инвентарь включены в стоимость уборки включены в стоимость уборки включены в стоимость уборки | Чистящие, моющие средства уборочный инвентарь, кроме пылисоса | ||
| Наличие животного в квартире/доме | 10% к стоимости уборки | 10% к стоимости уборки | 10% к стоимости уборки |
| Повышенная степень загрязнения надбавка | 10% к стоимости уборки | 10% к стоимости уборки | 10% к стоимости уборки |
| Доставка доп. оборудования: пылесос, стремянка | 1300р+25р/км от МКАД | 1300р+25р/км от МКАД | 1300р+25р/км от МКАД |
Акции
и скидки
Специально
от нас для Вас
если привели друга
Подписка
с бонусом
скидка 20%
Деньги
за отзыв
мы подарим деньги
на следующий заказ
6 причин
довериться нам
Оплата
по факту
Только лучшее оборудование
Для идеальной чистоты используем профессиональное оборудование
Забота о вашем здоровье
Ценим ваше время
Всё
включено
Большой
опыт
далее 25 р./км
Этапы уборки
3-х комнатной квартиры
-
1. Первичная
консультация -
2. Подготовка
помещений -
3. Сухая
уборка -
4. Влажная
уборка -
5. Работа в кухне
и санузле -
6. Завершение
работы -
7. Проверка работы
заказчиком
к деталям на каждом шаге уборочного процесса.
Мы предоставляем
дополнительные услуги
или помочь по дому в бытовых вопросах, таких как,
мытье посуды или глажка одежды - вы может добавить к заказу
дополнительные услуги.
Наши
специалисты
Отзывы
о работе
Часто задаваемые
вопросы
позвоните нам и мы с удовольствием поможем.
Генеральная уборка трехкомнатной квартиры отличается от поддерживающей нескольким ключевым аспектам.
Поддерживающая уборка обычно проводится регулярно и ориентирована на устранение повседневных загрязнений. Она включает чистку поверхностей, с которыми люди часто контактируют, таких как мебель и декоративные элементы на высоте до 1,80 м. Этот вид уборки фокусируется на поддержании чистоты и порядка в квартире на ежедневной основе.
Генеральная уборка, в отличие от поддерживающей, является более масштабным и тщательным процессом, который обычно проводится реже. Она включает глубокую чистку всего помещения, включая труднодоступные места и удаление устойчивых загрязнений. В процессе генеральной уборки используются специализированные профессиональные оборудование и средства, что позволяет более эффективно удалять грязь и пыль во всех уголках жилья, включая потолки, стены и тяжелодоступные зоны.
Таким образом, главное отличие заключается в глубине и объеме выполняемых работ.